Шэн Пуэр

Пуэр (кит. хэй ча, «чёрный чай»). Изготавливается как из почек, так и из зрелых листьев, со старых деревьев. По способу приготовления делится на Шу Пуэр (искусственно состаренный, приготовленный) и Шэн Пуэр (сырой, зелёный). Первоначально доводится до состояния зелёного чая, после чего проходит ферментацию. Естественное старение проводится в течение нескольких лет без дополнительной обработки (иногда называется «вылёживанием»), искусственное — методом ускорения ферментации в условиях повышенной температуры и влажности. В отличие от других типов чаёв, пуэр не только окисляется, но и ферментируется в точном смысле этого слова. Степень окисления шу пуэров постоянна, она определяется сортом и технологией и обычно довольно высока (не ниже, чем у улунов). Окисление шэн пуэров меняется с возрастом, и если «молодой» пуэр окислен всего на несколько процентов, то «старый» может быть окислен на несколько десятков процентов. Один и тот же чай по мере старения даёт настой существенно разного вида, аромата и вкуса.
| Название | Год | Вес | Цена   | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | Lao Ban Zhang 2019 | 2019 | 357 грамм | 2 500 руб. | На складе10 шт. | 
|   | Шэн пуэр, блин, Wu liang xin 2017 | 200 грамм | 2 600 руб. | На складе5 шт. | |
|   | Yi Wu 2020 | 2020 | 357 грамм | 2 700 руб. | На складе10 шт. | 
|   | Шэн пуэр, блин, He hou 2019 | 357 грамм | 2 800 руб. | На складе10 шт. | |
|   | Шэн пуэр, блин, Lao ban zhang 2018 | 2018 | 357 грамм | 3 200 руб. | На складе10 шт. | 
| Название | Год | Вес | Цена   | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | Шен пуэр кирпич 2006 | 2006 | 250 грамм | 800 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн пуэр 2008 | 2008 | 357 грамм | 1 200 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн пуэр в подарочкой упаковке, 2010 | 2010 | 357 грамм | 1 500 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шен пуэр 2008 | 2008 | 357 грамм | 1 700 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шен пуэр Spring bud 2005 | 2005 | 357 грамм | 1 800 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн пуэр Longchan 2012 почки | 2012 | 357 грамм | 2 100 руб. | Нет в наличии | 
|   | Юннань Шен Пуэр 2006 | 2006 | 357 грамм | 2 100 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн Пуэр орел, Yunnan, 2006 | 2006 | 357 грамм | 2 200 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн Пуэр почки 2014 | 2014 | 357 грамм | 2 300 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн пуэр Longchan 2012 почки | 2012 | 357 грамм | 2 300 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн Пуэр, 2005, Юннань | 2005 | 357 грамм | 2 500 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн Пуэр 2007 почки | 2007 | 257 грамм | 2 500 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шу Пуэр Longchan 2006 | 2006 | 357 грамм | 2 500 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн пуэр 2013 | 2013 | 357 грамм | 2 500 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн 2017 | 357 грамм | 2 650 руб. | Нет в наличии | |
|   | Шэн пуэр, Юннань, 2007 | 2007 | 357 грамм | 2 700 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн пуэр 2005 | 2005 | 357 грамм | 2 700 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн Пуэр 2008 | 357 грамм | 2 800 руб. | Нет в наличии | |
|   | Шэн Пуэр 2006 | 2006 | 357 грамм | 2 800 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн пуэр Yunnan 2006 | 2006 | 357 грамм | 2 800 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн Пуэр 2009 | 2009 | 357 грамм | 3 000 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн Пуэр Longchan 2007 | 2007 | 357 грамм | 3 000 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн Пуэр 2010 | 2010 | 357 грамм | 3 000 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн пуэр почки | 357 грамм | 3 100 руб. | Нет в наличии | |
|   | Шэн пуэр 2013 Юннань | 2013 | 357 грамм | 3 300 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн Пуэр 2008 | 2008 | 357 грамм | 3 300 руб. | Нет в наличии | 
|   | Шэн пуэр 2010 | 2010 | 357 грамм | 3 500 руб. | Нет в наличии | 








